杰夫·麦金尼斯

美国职业篮球运动员

杰夫·麦金尼斯(Jeff McInnis),生于1974年10月22日,美国篮球运动员,1996-97赛季效力于希腊潘尼奥尼奥斯队,在8场比赛中平均得 20.5分,3.7次助攻和3.2个篮板;1999-00效力于雷电队,被评为CBA最有价值球员;2001年2月27日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分33分;成为北卡罗莱纳大学唯一一名得分达到1000分,助攻400次的第六人。

个人历史
个人单场最高记录 得分 19 篮板 3 助攻 10 断球 2 盖帽 1 三分球 3 出场时间 39
职业生涯数据
┏━━篮板━━┓
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 丹佛掘金 13 0 9.0 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.15 0.08 1.00 1.23 5.0
1998-99 华盛顿奇才 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.54 0.03 0.86 1.03 3.7
1999-00 洛杉矶快船 25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.60 0.08 1.08 2.20 7.2
2000-01 洛杉矶快船 81 81 35.0 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.93 0.09 1.40 2.46 12.9
2001-02 洛杉矶快船 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.78 0.07 1.81 2.49 14.6
2002-03 波特兰开拓者 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1.0 1.3 2.3 0.28 0.03 1.00 1.56 5.8
2003-04 克里夫兰骑士 70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2.0 2.5 6.1 1.03 0.09 1.71 2.33 11.8
2004-05 克里夫兰骑士 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.74 0.01 1.54 2.33 12.8
2005-06 新泽西网 28 1 17.4 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.39 0.07 1.04 1.32 5.3
2006-07 夏洛特山猫 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6
2006-07 合计 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6
常规赛统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 山猫 54 26 26.1 43.4% 15.8% 76.7% 0.3 1.5 1.8 4.1 0.4 0.1 1.4 2.2 4.5
06-07 山猫 38 3 18.5 39.2% 12.5% 68.8% 0.4 1.3 1.6 3.3 0.4 0 1.1 1.9 4.3
05-06 篮网 28 1 17.5 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.4 0.1 1 1.3 5.3
04-05 骑士 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.7 0 1.5 2.3 12.8
03-04 70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2 2.5 6.1 1 0.1 1.7 2.3 11.8
03-04 骑士 31 31 35.4 41.7% 38.8% 83.6% 0.5 2.1 2.6 7.5 1.2 0.1 1.9 2.2 11.7
03-04 开拓者 39 26 32.5 47.1% 31.9% 76.3% 0.4 2 2.4 5 0.9 0.1 1.6 2.4 11.9
02-03 开拓者 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1 1.3 2.3 0.3 0 1 1.6 5.8
01-02 快船 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.8 0.1 1.8 2.5 14.6
00-01 快船 81 81 35 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.9 0.1 1.4 2.5 12.9
99-00 快船 25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.6 0.1 1.1 2.2 7.2
98-99 奇才 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.5 0 0.9 1 3.7
96-97 掘金 13 0 9 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.2 0.1 1 1.2 5
NBA生涯 576 334 27.7 43.1% 32.8% 79.6% 0.4 1.6 2 4.4 0.6 0.1 1.4 2.1 9.4
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 山猫 54 26 1410 108-249 3-19 23-30 16 80 96 220 23 3 76 120 242 13
06-07 山猫 38 3 702 71-181 1-8 22-32 14 48 62 124 14 0 42 72 165 17
05-06 篮网 28 1 489 63-143 3-16 20-29 11 39 50 52 11 2 29 37 149 16
04-05 骑士 76 69 2651 377-915 91-264 130-160 32 125 157 391 56 1 117 177 975 26
03-04 70 57 2365 334-747 46-127 114-143 33 143 176 430 72 6 120 163 828 21
03-04 骑士 31 31 1096 138-331 31-80 56-67 17 65 82 234 36 4 59 69 363 21
03-04 开拓者 39 26 1269 196-416 15-47 58-76 16 78 94 196 36 2 61 94 465 21
02-03 开拓者 75 1 1311 188-423 6-35 50-67 22 75 97 170 21 2 75 117 432 17
01-02 快船 81 80 3030 463-1121 75-234 183-219 45 168 213 500 63 6 147 202 1184 31
00-01 快船 81 81 2831 432-933 52-144 130-161 41 179 220 447 75 7 113 199 1046 33
99-00 快船 25 10 597 80-186 7-21 13-17 18 54 72 89 15 2 27 55 180 20
98-99 奇才 35 6 427 50-134 9-35 21-28 9 12 21 73 19 1 30 36 130 19
96-97 掘金 13 0 117 23-49 12-26 7-10 2 4 6 18 2 1 13 16 65 10
NBA生涯 576 334 15930 2189-5081 305-929 713-896 243 927 1170 2514 371 31 789 1194 5396 33
最近五场数据
┏━ 篮板 ━┓
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-02-28 尼克斯 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0
08-02-24 奇才 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5
08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5
08-02-20 马刺 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0
08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5
单场技术统计
┏━ 篮板 ━┓
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-02-28 尼克斯 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0
08-02-24 奇才 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5
08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5
08-02-20 马刺 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0
08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5
08-02-12 湖人 97-106 (负) 35 5-8 0-0 0-0 0 0 0 6 0 0 3 4 10 10.5
08-02-11 活塞 87-113 (负) 33 1-3 0-0 2-2 1 3 4 5 0 0 3 2 4 9.0
08-02-05 太阳 104-118 (负) 13 3-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 7 18.5
08-02-02 勇士 96-127 (负) 30 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 0 2 4 11.0
08-01-31 国王 91-105 (负) 37 4-7 0-0 1-2 0 3 3 6 0 0 1 3 9 17.0
08-01-29 快船 107-100 (胜) 41 5-9 0-0 0-0 0 1 1 7 0 0 1 4 10 20.0
08-01-27 76人 96-103 (负) 29 2-5 0-0 0-0 0 4 4 2 0 0 2 3 4 2.0
08-01-26 公牛 90-77 (胜) 25 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 1 2 3 2 5.0
08-01-24 小牛 95-102 (负) 18 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 9.0
08-01-22 马刺 86-95 (负) 31 2-4 0-0 0-0 0 3 3 9 0 0 1 3 4 19.5
08-01-20 灰熊 105-87 (胜) 36 1-6 0-0 0-0 2 1 3 5 1 0 0 2 2 17.0
08-01-19 黄蜂 84-112 (负) 27 4-5 1-1 0-0 0 1 1 6 0 0 2 0 9 20.5
08-01-17 魔术 99-93 (胜) 23 1-3 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 1 0 2 14.0
08-01-15 掘金 119-116 (胜) 25 2-4 0-0 0-0 0 4 4 3 0 1 1 2 4 15.5
08-01-12 骑士 106-113 (负) 22 0-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 11.5
08-01-10 凯尔特人 95-83 (胜) 35 2-6 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 4 1.5
08-01-09 网 115-99 (胜) 26 3-4 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 1 1 6 18.0
08-01-07 雄鹿 89-93 (负) 29 1-5 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 -0.5
08-01-05 网 96-102 (负) 38 6-8 1-1 0-0 0 2 2 5 1 0 1 4 13 21.5
08-01-03 公牛 97-109 (负) 29 2-5 0-0 1-2 0 3 3 5 0 0 1 3 5 9.0
08-01-01 步行者 107-103 (胜) 37 2-5 0-0 0-0 0 0 0 4 1 0 1 3 4 9.5
07-12-30 魔术 95-104 (负) 32 1-6 0-1 1-2 0 2 2 3 1 0 0 3 3 5.5
07-12-29 黄蜂 85-99 (负) 18 0-4 0-0 0-0 1 3 4 6 1 0 4 4 0 3.5
07-12-27 奇才 104-108 (负) 20 1-4 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 -1.0
07-12-23 雄鹿 99-103 (负) 10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 3.0
07-12-22 尼克斯 105-95 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 4 0 0 2 1 2 8.0
07-12-20 爵士 98-92 (胜) 23 1-4 0-1 0-0 0 4 4 4 0 0 1 2 2 10.5
07-12-16 老鹰 84-93 (负) 23 1-2 0-0 1-2 1 0 1 3 2 0 2 5 3 5.0
07-12-15 魔术 87-103 (负) 23 1-3 0-0 0-0 0 1 1 4 2 0 1 2 2 10.0
07-12-13 快船 108-103 (胜) 26 3-5 0-0 2-3 0 3 3 8 0 0 0 2 8 27.0
07-12-10 活塞 85-104 (负) 25 2-5 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 -3.5
07-12-09 骑士 96-93 (胜) 23 2-4 0-0 0-0 1 1 2 4 1 0 1 1 4 18.0
07-12-06 公牛 82-91 (负) 15 1-2 0-0 0-0 0 3 3 3 1 0 2 1 2 9.5
07-12-04 猛龙 79-98 (负) 31 2-5 0-1 4-4 0 1 1 5 0 0 2 2 8 10.5
07-12-02 公牛 95-111 (负) 28 3-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 4 2 6 11.5
07-11-28 热火 90-110 (负) 21 2-6 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 6.5
07-11-25 凯尔特人 95-96 (负) 22 2-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 4 9.5
07-11-24 魔术 92-105 (负) 31 2-10 0-0 2-2 0 1 1 6 0 0 0 4 6 9.0
07-11-22 奇才 111-114 (负) 19 2-2 0-0 2-2 0 3 3 2 0 0 2 2 6 8.0
07-11-20 开拓者 101-92 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 1 2 5 0 0 1 2 2 11.5
07-11-18 超音速 100-84 (胜) 15 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1.5
07-11-15 老鹰 109-117 (负) 28 4-7 0-0 0-1 1 0 1 6 1 0 2 1 8 18.5
07-11-14 热火 91-76 (胜) 31 3-7 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 3 6 5.5
07-11-12 火箭 82-85 (负) 21 0-2 0-0 0-0 1 0 1 7 1 0 1 2 0 12.5
07-11-10 步行者 96-87 (胜) 24 1-1 0-0 0-0 1 6 7 7 0 1 2 3 2 23.0
07-11-08 76人 63-94 (负) 23 1-6 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 5 4 2 -10.5
07-11-07 太阳 83-115 (负) 26 5-8 1-2 0-0 1 1 2 4 0 0 2 3 11 15.0
07-11-05 热火 90-88 (胜) 24 1-4 0-1 2-2 0 2 2 5 1 0 1 2 4 15.0
07-11-03 雄鹿 102-99 (胜) 24 1-2 0-1 2-2 0 1 1 3 0 0 1 4 4 7.5
07-04-19 尼克斯 93-94 (负) 17 1-5 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 4.00
07-04-15 雄鹿 113-92 (胜) 27 3-6 0-0 0-0 0 3 3 11 1 0 2 1 6 31.50
07-04-14 公牛 81-100 (负) 21 2-5 0-1 2-2 2 1 3 2 1 0 3 5 6 2.50
07-04-11 热火 92-82 (胜) 28 2-6 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 4 8.50
07-04-09 热火 111-103 (胜) 23 3-4 0-0 0-0 0 1 1 4 1 0 1 2 6 17.00
07-03-25 网 107-113 (负) 17 3-5 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 6 12.50
07-03-24 76人 97-106 (负) 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 7.50
07-03-22 凯尔特人 92-84 (胜) 12 1-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 6.00
07-03-21 骑士 108-100 (胜) 13 2-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 2 2 4 7.50
07-03-18 雄鹿 91-97 (负) 25 4-9 0-0 0-0 0 3 3 8 0 0 0 1 8 23.00
07-03-17 快船 93-102 (负) 19 2-5 0-0 0-1 1 0 1 1 2 0 2 5 4 -1.00
07-03-15 国王 111-108 (胜) 21 2-5 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 1 2 4 9.00
07-03-13 魔术 119-108 (胜) 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8.00
07-03-06 爵士 95-120 (负) 19 1-4 0-0 0-0 0 0 0 5 0 0 2 1 2 5.00
07-03-02 开拓者 90-127 (负) 20 3-6 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 2 1 8 6.00
07-02-27 快船 93-100 (负) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -1.00
07-02-25 猛龙 76-93 (负) 22 2-5 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 4 4.00
07-02-15 公牛 100-85 (胜) 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6.00
07-02-11 火箭 83-104 (负) 12 1-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 3 11.50
07-02-10 开拓者 100-108 (负) 13 1-2 0-0 1-2 0 0 0 1 3 0 3 2 3 4.00
07-02-08 76人 83-92 (负) 24 1-7 0-1 0-0 0 3 3 6 0 0 2 3 2 5.50
07-02-06 热火 93-113 (负) 23 3-7 0-1 0-0 0 1 1 7 1 0 0 3 6 17.00
07-02-04 勇士 98-90 (胜) 31 1-7 0-1 2-2 3 1 4 6 0 0 1 3 4 16.50
07-02-03 骑士 81-101 (负) 20 2-6 0-0 3-4 1 2 3 4 0 0 4 4 7 2.00
07-02-01 尼克斯 104-87 (胜) 15 0-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 0 5.00
07-01-30 掘金 105-101 (胜) 18 1-4 0-0 1-2 2 1 3 1 0 0 0 4 3 4.50
07-01-28 勇士 105-131 (负) 31 3-9 0-0 4-6 0 4 4 8 2 0 3 3 10 19.50
07-01-27 湖人 106-97 (胜) 17 3-5 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 2 0 6 20.50
07-01-25 活塞 92-103 (负) 16 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 -2.00
07-01-23 猛龙 84-105 (负) 22 2-6 0-1 1-2 0 2 2 5 0 0 4 2 5 3.00
07-01-21 老鹰 104-85 (胜) 42 7-11 1-1 2-4 1 3 4 9 0 0 0 1 17 40.50
07-01-20 老鹰 96-75 (胜) 38 5-12 0-1 0-0 1 5 6 3 0 0 0 3 10 18.00
07-01-18 网 85-92 (负) 14 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 3 2 -0.50
07-01-16 雄鹿 91-99 (负) 14 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1.00
07-01-14 76人 89-83 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
07-01-13 尼克斯 126-110 (胜) 12 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 8.50
07-01-11 活塞 103-96 (胜) 13 3-3 0-0 1-1 0 0 0 2 0 0 0 2 7 13.00
07-01-06 魔术 74-106 (负) 17 0-4 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1.50
全国各地天气预报查询

上海市

  • 市辖区
  • 云南省

  • 临沧市
  • 云南省

  • 丽江市
  • 云南省

  • 保山市
  • 云南省

  • 大理白族自治州
  • 云南省

  • 德宏傣族景颇族自治州
  • 云南省

  • 怒江傈僳族自治州
  • 云南省

  • 文山壮族苗族自治州
  • 云南省

  • 昆明市
  • 云南省

  • 昭通市
  • 云南省

  • 普洱市
  • 云南省

  • 曲靖市
  • 云南省

  • 楚雄彝族自治州
  • 云南省

  • 玉溪市
  • 云南省

  • 红河哈尼族彝族自治州
  • 云南省

  • 西双版纳傣族自治州
  • 云南省

  • 迪庆藏族自治州
  • 内蒙古自治区

  • 乌兰察布市
  • 内蒙古自治区

  • 乌海市
  • 内蒙古自治区

  • 兴安盟
  • 内蒙古自治区

  • 包头市
  • 内蒙古自治区

  • 呼伦贝尔市
  • 内蒙古自治区

  • 呼和浩特市
  • 内蒙古自治区

  • 巴彦淖尔市
  • 内蒙古自治区

  • 赤峰市
  • 内蒙古自治区

  • 通辽市
  • 内蒙古自治区

  • 鄂尔多斯市
  • 内蒙古自治区

  • 锡林郭勒盟
  • 内蒙古自治区

  • 阿拉善盟
  • 北京市

  • 市辖区
  • 吉林省

  • 吉林市
  • 吉林省

  • 四平市
  • 吉林省

  • 延边朝鲜族自治州
  • 吉林省

  • 松原市
  • 吉林省

  • 白城市
  • 吉林省

  • 白山市
  • 吉林省

  • 辽源市
  • 吉林省

  • 通化市
  • 吉林省

  • 长春市
  • 四川省

  • 乐山市
  • 四川省

  • 内江市
  • 四川省

  • 凉山彝族自治州
  • 四川省

  • 南充市
  • 四川省

  • 宜宾市
  • 四川省

  • 巴中市
  • 四川省

  • 广元市
  • 四川省

  • 广安市
  • 四川省

  • 德阳市
  • 四川省

  • 成都市
  • 四川省

  • 攀枝花市
  • 四川省

  • 泸州市
  • 四川省

  • 甘孜藏族自治州
  • 四川省

  • 眉山市
  • 四川省

  • 绵阳市
  • 四川省

  • 自贡市
  • 四川省

  • 资阳市
  • 四川省

  • 达州市
  • 四川省

  • 遂宁市
  • 四川省

  • 阿坝藏族羌族自治州
  • 四川省

  • 雅安市
  • 天津市

  • 市辖区
  • 宁夏回族自治区

  • 中卫市
  • 宁夏回族自治区

  • 吴忠市
  • 宁夏回族自治区

  • 固原市
  • 宁夏回族自治区

  • 石嘴山市
  • 宁夏回族自治区

  • 银川市
  • 安徽省

  • 亳州市
  • 安徽省

  • 六安市
  • 安徽省

  • 合肥市
  • 安徽省

  • 安庆市
  • 安徽省

  • 宣城市
  • 安徽省

  • 宿州市
  • 安徽省

  • 池州市
  • 安徽省

  • 淮北市
  • 安徽省

  • 淮南市
  • 安徽省

  • 滁州市
  • 安徽省

  • 芜湖市
  • 安徽省

  • 蚌埠市
  • 安徽省

  • 铜陵市
  • 安徽省

  • 阜阳市
  • 安徽省

  • 马鞍山市
  • 安徽省

  • 黄山市
  • 山东省

  • 东营市
  • 山东省

  • 临沂市
  • 山东省

  • 威海市
  • 山东省

  • 德州市
  • 山东省

  • 日照市
  • 山东省

  • 枣庄市
  • 山东省

  • 泰安市
  • 山东省

  • 济南市
  • 山东省

  • 济宁市
  • 山东省

  • 淄博市
  • 山东省

  • 滨州市
  • 山东省

  • 潍坊市
  • 山东省

  • 烟台市
  • 山东省

  • 聊城市
  • 山东省

  • 菏泽市
  • 山东省

  • 青岛市
  • 山西省

  • 临汾市
  • 山西省

  • 吕梁市
  • 山西省

  • 大同市
  • 山西省

  • 太原市
  • 山西省

  • 忻州市
  • 山西省

  • 晋中市
  • 山西省

  • 晋城市
  • 山西省

  • 朔州市
  • 山西省

  • 运城市
  • 山西省

  • 长治市
  • 山西省

  • 阳泉市
  • 广东省

  • 东莞市
  • 广东省

  • 中山市
  • 广东省

  • 云浮市
  • 广东省

  • 佛山市
  • 广东省

  • 广州市
  • 广东省

  • 惠州市
  • 广东省

  • 揭阳市
  • 广东省

  • 梅州市
  • 广东省

  • 汕头市
  • 广东省

  • 汕尾市
  • 广东省

  • 江门市
  • 广东省

  • 河源市
  • 广东省

  • 深圳市
  • 广东省

  • 清远市
  • 广东省

  • 湛江市
  • 广东省

  • 潮州市
  • 广东省

  • 珠海市
  • 广东省

  • 肇庆市
  • 广东省

  • 茂名市
  • 广东省

  • 阳江市
  • 广东省

  • 韶关市
  • 广西壮族自治区

  • 北海市
  • 广西壮族自治区

  • 南宁市
  • 广西壮族自治区

  • 崇左市
  • 广西壮族自治区

  • 来宾市
  • 广西壮族自治区

  • 柳州市
  • 广西壮族自治区

  • 桂林市
  • 广西壮族自治区

  • 梧州市
  • 广西壮族自治区

  • 河池市
  • 广西壮族自治区

  • 玉林市
  • 广西壮族自治区

  • 百色市
  • 广西壮族自治区

  • 贵港市
  • 广西壮族自治区

  • 贺州市
  • 广西壮族自治区

  • 钦州市
  • 广西壮族自治区

  • 防城港市
  • 新疆维吾尔自治区

  • 乌鲁木齐市
  • 新疆维吾尔自治区

  • 伊犁哈萨克自治州
  • 新疆维吾尔自治区

  • 克孜勒苏柯尔克孜自治州
  • 新疆维吾尔自治区

  • 克拉玛依市
  • 新疆维吾尔自治区

  • 博尔塔拉蒙古自治州
  • 新疆维吾尔自治区

  • 吐鲁番市
  • 新疆维吾尔自治区

  • 和田地区
  • 新疆维吾尔自治区

  • 哈密市
  • 新疆维吾尔自治区

  • 喀什地区
  • 新疆维吾尔自治区

  • 塔城地区
  • 新疆维吾尔自治区

  • 巴音郭楞蒙古自治州
  • 新疆维吾尔自治区

  • 昌吉回族自治州
  • 新疆维吾尔自治区

  • 自治区直辖县级行政区划
  • 新疆维吾尔自治区

  • 阿克苏地区
  • 新疆维吾尔自治区

  • 阿勒泰地区
  • 江苏省

  • 南京市
  • 江苏省

  • 南通市
  • 江苏省

  • 宿迁市
  • 江苏省

  • 常州市
  • 江苏省

  • 徐州市
  • 江苏省

  • 扬州市
  • 江苏省

  • 无锡市
  • 江苏省

  • 泰州市
  • 江苏省

  • 淮安市
  • 江苏省

  • 盐城市
  • 江苏省

  • 苏州市
  • 江苏省

  • 连云港市
  • 江苏省

  • 镇江市
  • 江西省

  • 上饶市
  • 江西省

  • 九江市
  • 江西省

  • 南昌市
  • 江西省

  • 吉安市
  • 江西省

  • 宜春市
  • 江西省

  • 抚州市
  • 江西省

  • 新余市
  • 江西省

  • 景德镇市
  • 江西省

  • 萍乡市
  • 江西省

  • 赣州市
  • 江西省

  • 鹰潭市
  • 河北省

  • 保定市
  • 河北省

  • 唐山市
  • 河北省

  • 廊坊市
  • 河北省

  • 张家口市
  • 河北省

  • 承德市
  • 河北省

  • 沧州市
  • 河北省

  • 石家庄市
  • 河北省

  • 秦皇岛市
  • 河北省

  • 衡水市
  • 河北省

  • 邢台市
  • 河北省

  • 邯郸市
  • 河南省

  • 三门峡市
  • 河南省

  • 信阳市
  • 河南省

  • 南阳市
  • 河南省

  • 周口市
  • 河南省

  • 商丘市
  • 河南省

  • 安阳市
  • 河南省

  • 平顶山市
  • 河南省

  • 开封市
  • 河南省

  • 新乡市
  • 河南省

  • 洛阳市
  • 河南省

  • 漯河市
  • 河南省

  • 濮阳市
  • 河南省

  • 焦作市
  • 河南省

  • 省直辖县级行政区划
  • 河南省

  • 许昌市
  • 河南省

  • 郑州市
  • 河南省

  • 驻马店市
  • 河南省

  • 鹤壁市
  • 浙江省

  • 丽水市
  • 浙江省

  • 台州市
  • 浙江省

  • 嘉兴市
  • 浙江省

  • 宁波市
  • 浙江省

  • 杭州市
  • 浙江省

  • 温州市
  • 浙江省

  • 湖州市
  • 浙江省

  • 绍兴市
  • 浙江省

  • 舟山市
  • 浙江省

  • 衢州市
  • 浙江省

  • 金华市
  • 海南省

  • 三亚市
  • 海南省

  • 三沙市
  • 海南省

  • 儋州市
  • 海南省

  • 海口市
  • 海南省

  • 省直辖县级行政区划
  • 湖北省

  • 十堰市
  • 湖北省

  • 咸宁市
  • 湖北省

  • 孝感市
  • 湖北省

  • 宜昌市
  • 湖北省

  • 恩施土家族苗族自治州
  • 湖北省

  • 武汉市
  • 湖北省

  • 省直辖县级行政区划
  • 湖北省

  • 荆州市
  • 湖北省

  • 荆门市
  • 湖北省

  • 襄阳市
  • 湖北省

  • 鄂州市
  • 湖北省

  • 随州市
  • 湖北省

  • 黄冈市
  • 湖北省

  • 黄石市
  • 湖南省

  • 娄底市
  • 湖南省

  • 岳阳市
  • 湖南省

  • 常德市
  • 湖南省

  • 张家界市
  • 湖南省

  • 怀化市
  • 湖南省

  • 株洲市
  • 湖南省

  • 永州市
  • 湖南省

  • 湘潭市
  • 湖南省

  • 湘西土家族苗族自治州
  • 湖南省

  • 益阳市
  • 湖南省

  • 衡阳市
  • 湖南省

  • 邵阳市
  • 湖南省

  • 郴州市
  • 湖南省

  • 长沙市
  • 甘肃省

  • 临夏回族自治州
  • 甘肃省

  • 兰州市
  • 甘肃省

  • 嘉峪关市
  • 甘肃省

  • 天水市
  • 甘肃省

  • 定西市
  • 甘肃省

  • 平凉市
  • 甘肃省

  • 庆阳市
  • 甘肃省

  • 张掖市
  • 甘肃省

  • 武威市
  • 甘肃省

  • 甘南藏族自治州
  • 甘肃省

  • 白银市
  • 甘肃省

  • 酒泉市
  • 甘肃省

  • 金昌市
  • 甘肃省

  • 陇南市
  • 福建省

  • 三明市
  • 福建省

  • 南平市
  • 福建省

  • 厦门市
  • 福建省

  • 宁德市
  • 福建省

  • 泉州市
  • 福建省

  • 漳州市
  • 福建省

  • 福州市
  • 福建省

  • 莆田市
  • 福建省

  • 龙岩市
  • 西藏自治区

  • 山南市
  • 西藏自治区

  • 拉萨市
  • 西藏自治区

  • 日喀则市
  • 西藏自治区

  • 昌都市
  • 西藏自治区

  • 林芝市
  • 西藏自治区

  • 那曲市
  • 西藏自治区

  • 阿里地区
  • 贵州省

  • 六盘水市
  • 贵州省

  • 安顺市
  • 贵州省

  • 毕节市
  • 贵州省

  • 贵阳市
  • 贵州省

  • 遵义市
  • 贵州省

  • 铜仁市
  • 贵州省

  • 黔东南苗族侗族自治州
  • 贵州省

  • 黔南布依族苗族自治州
  • 贵州省

  • 黔西南布依族苗族自治州
  • 辽宁省

  • 丹东市
  • 辽宁省

  • 大连市
  • 辽宁省

  • 抚顺市
  • 辽宁省

  • 朝阳市
  • 辽宁省

  • 本溪市
  • 辽宁省

  • 沈阳市
  • 辽宁省

  • 盘锦市
  • 辽宁省

  • 营口市
  • 辽宁省

  • 葫芦岛市
  • 辽宁省

  • 辽阳市
  • 辽宁省

  • 铁岭市
  • 辽宁省

  • 锦州市
  • 辽宁省

  • 阜新市
  • 辽宁省

  • 鞍山市
  • 重庆市

  • 重庆市

  • 市辖区
  • 陕西省

  • 咸阳市
  • 陕西省

  • 商洛市
  • 陕西省

  • 安康市
  • 陕西省

  • 宝鸡市
  • 陕西省

  • 延安市
  • 陕西省

  • 榆林市
  • 陕西省

  • 汉中市
  • 陕西省

  • 渭南市
  • 陕西省

  • 西安市
  • 陕西省

  • 铜川市
  • 青海省

  • 果洛藏族自治州
  • 青海省

  • 海东市
  • 青海省

  • 海北藏族自治州
  • 青海省

  • 海南藏族自治州
  • 青海省

